Oyun Haberleri
Japonya’da en çok satan konsollar
Media Create yine Japonya’da en çok satan konsolları araştırdı. Bu haftanın sonuçları da sürpriz değil. Taşınabilir konsollar yine en üst sıradayken, taşınamayan konsollar arasında liderlik Wii’ye ait.
Konsolların isimlerinin yanında 3 ayrı rakam var. Bu rakamlardan ilki haftalık satışı gösteriyor. İkincisi 2009 satışını belirtiyor. Üçüncü rakam ise toplam satışları belirtiyor.
DS – 68.293/ /680.002/ /25.799.645
PSP – 34.256/ /411.782/ /11.775.801
Wii – 21.016/ /285.017/ /7.763.918
PS3 – 18.656/ /179.339/ /2.801.767
Xbox360 – 9.833/ /73.738/ /904.278
PS2 – 5.332/ /45.768/ /21.445.292
KAYNAK gamekyo.com