Oyun Haberleri

Japonya’da en çok satan oyunlar

Geçtiğimiz hafta Japonya’da en çok satan oyunlar, Media Create’den alınan verilere göre şöyle sıralanmış;



01. Monster Hunter 3 (Wii) – 520 000 / 520 000 Toplam satış

02. Dragon Quest IX (DS) – 180 000 / 3 382 000

03. Tomodachi Collection (DS) – 82 000 / 510 000

04. Wii Sports Resort (Wii) – 66 000 / 828 000

05. Puyo Puyo 7 (DS) – 52 000 / 52 000

06. Gears of War 2 (Xbox 360) – 49 000 / 49 000

07. CR Shinseiki Evangelion: Saigo no Mono (PS2) – 42 000 / 42 000

08. Armored Core 3 Portable (PSP) – 41 000 / 41 000

09. Okaeri! Chibi-Robo! Happy Richie Oosouji (DS) – 23 000 / 58 000

10. To Heart 2 Portable (PSP) – 22 000 / 22 000



Kaynak: www.gamekyo.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu